駅の確認・変更

検索条件

東白楽駅の高級賃貸一覧

建物 2 棟 / 部屋 30
並び替え:
表示棟数:

ティーズガーデン横浜反町 【12月05日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

フリーレント

ペット相談

賃料 17.4万円  ~  20.5万円 管理費 12,000円
間取り 3LDK 面積 77.10m2  ~  97.50m2
住所 神奈川県横浜市神奈川区中丸1-8 築年月 1992年2月
交通

東急東横線反町駅』徒歩13

横浜市営地下鉄ブルーライン三ッ沢下町駅』徒歩13

東急東横線東白楽駅』徒歩16

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
3LDK 1階 3LDK 77.1m2 184,000 12,000円 1.0 0.0
3LDK 1階 3LDK 77.1m2 184,000 12,000円 1.0 0.0
3LDK 1階 3LDK 77.1m2 184,000 12,000円 1.0 0.0
3LDK 1階 3LDK 77.1m2 184,000 12,000円 1.0 0.0
3LDK 1階 3LDK 77.1m2 182,000 12,000円 1.0 0.0
3LDK 1階 3LDK 77.1m2 184,000 12,000円 1.0 0.0
3LDK 1階 3LDK 77.1m2 192,000 12,000円 1.0 0.0
3LDK 1階 3LDK 77.1m2 184,000 12,000円 1.0 0.0
3LDK 1階 3LDK 77.1m2 184,000 12,000円 1.0 0.0
3LDK 1階 3LDK 77.1m2 184,000 12,000円 1.0 0.0
3LDK 1階 3LDK 77.1m2 188,000 12,000円 1.0 0.0
3LDK 2階 3LDK 77.1m2 179,000 12,000円 1.0 0.0
3LDK 2階 3LDK 77.1m2 179,000 12,000円 1.0 0.0
3LDK 2階 3LDK 77.1m2 177,000 12,000円 1.0 0.0
3LDK 2階 3LDK 77.1m2 176,000 12,000円 1.0 0.0
3LDK 2階 3LDK 77.1m2 174,000 12,000円 1.0 0.0
4LDK 3階 4LDK 97.5m2 205,000 12,000円 1.0 0.0
3LDK 3階 3LDK 77.1m2 198,000 12,000円 1.0 0.0
3LDK 3階 3LDK 77.1m2 179,000 12,000円 1.0 0.0
4LDK 3階 4LDK 97.5m2 204,000 12,000円 1.0 0.0
3LDK 3階 3LDK 77.1m2 180,000 12,000円 1.0 0.0
3LDK 4階 3LDK 77.1m2 196,000 12,000円 1.0 0.0
3LDK 4階 3LDK 77.1m2 179,000 12,000円 1.0 0.0
4LDK 4階 4LDK 97.5m2 201,000 12,000円 1.0 0.0
4LDK 4階 4LDK 97.5m2 198,000 12,000円 1.0 0.0
4LDK 5階 4LDK 97.5m2 196,000 12,000円 1.0 0.0
3LDK 5階 3LDK 77.1m2 178,000 12,000円 1.0 0.0
4LDK 5階 4LDK 97.5m2 199,000 12,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他25 閉じる

ブルロック東神奈川 【12月05日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

賃料 9.8万円  ~  10.2万円 管理費 6,000円
間取り 1K 面積 24.24m2
住所 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2-44-11 築年月 2020年9月
交通

JR京浜東北線東神奈川駅』徒歩8

京急本線神奈川新町駅』徒歩6

京急本線子安駅』徒歩15

東急東横線東白楽駅』徒歩19

京急本線神奈川駅』徒歩19

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 6階 1K 24.24m2 98,000 6,000円 1.0 0.0
1K 10階 1K 24.24m2 102,000 6,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる
建物 2棟中  1~2棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました