駅の確認・変更

検索条件

川崎駅の高級賃貸一覧

建物 6 棟 / 部屋 203
並び替え:
表示棟数:

カッシア川崎レジデンス 【01月16日更新】

仲介手数料無料

賃料 8.7万円 管理費 6,000円
間取り 1K 面積 24.14m2
住所 神奈川県川崎市川崎区砂子2-4-17 築年月 2007年2月
交通

JR京浜東北線川崎駅』徒歩4

京急本線京急川崎駅』徒歩7

京急本線八丁畷駅』徒歩15

京急大師線港町駅』徒歩18

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 8階 1K 24.14m2 87,000 6,000円 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

シティスパイア川崎 【01月16日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 19.1万円  ~  19.3万円 管理費 15,000円
間取り 1SLDK 面積 53.50m2  ~  54.97m2
住所 神奈川県川崎市幸区幸町1-993-8 築年月 1997年2月
交通

JR東海道本線川崎駅』徒歩4

JR京浜東北線川崎駅』徒歩4

京急本線京急川崎駅』徒歩8

JR南武線尻手駅』徒歩21

京急本線八丁畷駅』徒歩24

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1SLDK 4階 1SLDK 53.5m2 191,000 15,000円 0.0 0.0
1SLDK 6階 1SLDK 54.97m2 193,000 15,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

エンゼルハイム西六郷第二 【01月16日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

礼金ゼロ

フリーレント

賃料 22.2万円 管理費 15,000円
間取り 3LDK 面積 63.69m2
住所 東京都大田区西六郷4-13-7 築年月 1997年5月
交通

京急本線六郷土手駅』徒歩3

JR東海道本線川崎駅』徒歩29

JR京浜東北線川崎駅』徒歩29

JR南武線川崎駅』徒歩29

京急本線京急川崎駅』徒歩25

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
3LDK 3階 3LDK 63.69m2 222,000 15,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

メインステージ川崎Ⅵエグザ 【01月16日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

礼金ゼロ

分譲賃貸

ペット相談

賃料 7.7万円  ~  8.0万円 管理費 15,000円
間取り 1K 面積 21.70m2  ~  23.47m2
住所 神奈川県川崎市川崎区日進町3-1 築年月 2012年3月
交通

JR京浜東北線川崎駅』徒歩7

JR南武線川崎駅』徒歩7

JR東海道本線川崎駅』徒歩7

JR南武線八丁畷駅』徒歩9

京急本線京急川崎駅』徒歩10

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 7階 1K 22.24m2 77,000 15,000円 0.0 1.0
1K 9階 1K 21.7m2 78,000 15,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 23.47m2 80,000 15,000円 0.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

ジェノヴィア川崎Ⅶ 【01月16日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

礼金ゼロ

分譲賃貸

新築/築浅

ペット相談

賃料 9.3万円  ~  10.1万円 管理費 10,000円
間取り 1K 面積 25.73m2  ~  25.88m2
住所 神奈川県川崎市川崎区南町15-5 築年月 2024年10月
交通

JR東海道本線川崎駅』徒歩10

JR京浜東北線川崎駅』徒歩10

JR南武線川崎駅』徒歩10

京急本線京急川崎駅』徒歩11

JR南武線八丁畷駅』徒歩13

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 25.88m2 93,500 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 25.88m2 94,000 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 25.88m2 93,500 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 25.73m2 92,500 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 25.73m2 93,000 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 25.88m2 93,500 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 25.88m2 93,500 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 25.88m2 93,500 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 25.73m2 93,000 10,000円 0.0 0.0
1K 2階 1K 25.73m2 92,500 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 25.88m2 94,000 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 25.88m2 94,000 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 25.88m2 94,000 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 25.88m2 94,500 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 25.73m2 93,500 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 25.73m2 93,000 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 25.88m2 94,000 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 25.88m2 94,500 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 25.88m2 94,000 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 25.73m2 93,000 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 25.73m2 93,000 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 25.73m2 93,500 10,000円 0.0 0.0
1K 3階 1K 25.73m2 93,000 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 25.88m2 94,500 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 25.88m2 95,000 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 25.88m2 94,500 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 25.73m2 93,500 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 25.73m2 93,500 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 25.73m2 94,000 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 25.73m2 93,500 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 25.73m2 93,500 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 25.88m2 94,500 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 25.88m2 94,500 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 25.88m2 94,500 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 25.88m2 95,000 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 25.73m2 94,000 10,000円 0.0 0.0
1K 4階 1K 25.73m2 93,500 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 25.88m2 95,000 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 25.88m2 95,000 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 25.88m2 95,000 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 25.88m2 95,500 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 25.73m2 94,500 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 25.73m2 94,000 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 25.88m2 95,000 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 25.88m2 95,500 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 25.88m2 95,000 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 25.73m2 94,000 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 25.73m2 94,000 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 25.73m2 94,500 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 25.73m2 94,000 10,000円 0.0 0.0
1K 5階 1K 25.73m2 94,000 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 25.88m2 95,500 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 25.88m2 96,000 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 25.88m2 95,500 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 25.73m2 94,500 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 25.73m2 94,500 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 25.73m2 95,000 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 25.73m2 94,500 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 25.73m2 94,500 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 25.88m2 96,000 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 25.88m2 95,500 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 25.88m2 95,500 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 25.88m2 95,500 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 25.73m2 95,000 10,000円 0.0 0.0
1K 6階 1K 25.73m2 94,500 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 25.88m2 96,500 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 25.88m2 96,000 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 25.88m2 96,000 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 25.88m2 96,000 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 25.73m2 95,500 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 25.73m2 95,000 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 25.88m2 96,000 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 25.88m2 96,500 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 25.88m2 96,000 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 25.73m2 95,000 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 25.73m2 95,000 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 25.73m2 95,500 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 25.73m2 95,000 10,000円 0.0 0.0
1K 7階 1K 25.73m2 95,000 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 25.88m2 96,500 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 25.88m2 97,000 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 25.88m2 96,500 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 25.73m2 95,500 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 25.73m2 95,500 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 25.73m2 96,000 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 25.73m2 95,500 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 25.73m2 95,500 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 25.88m2 97,000 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 25.88m2 96,500 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 25.88m2 96,500 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 25.88m2 96,500 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 25.73m2 96,000 10,000円 0.0 0.0
1K 8階 1K 25.73m2 95,500 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 25.88m2 97,500 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 25.88m2 97,000 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 25.88m2 97,000 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 25.73m2 96,500 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 25.73m2 96,000 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 25.88m2 97,000 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 25.88m2 97,000 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 25.88m2 97,500 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 25.88m2 97,000 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 25.73m2 96,000 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 25.73m2 96,000 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 25.73m2 96,500 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 25.73m2 96,000 10,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 25.73m2 96,000 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 25.88m2 97,500 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 25.88m2 97,500 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 25.88m2 98,000 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 25.88m2 97,500 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 25.73m2 97,000 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 25.73m2 96,500 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 25.73m2 96,500 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 25.73m2 96,500 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 25.73m2 96,500 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 25.88m2 98,000 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 25.88m2 97,500 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 25.88m2 97,500 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 25.73m2 97,000 10,000円 0.0 0.0
1K 10階 1K 25.73m2 96,500 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 25.88m2 98,500 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 25.88m2 98,000 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 25.88m2 98,000 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 25.73m2 97,500 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 25.73m2 97,000 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 25.88m2 98,000 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 25.88m2 98,000 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 25.88m2 98,500 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 25.88m2 98,000 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 25.73m2 97,500 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 25.73m2 97,000 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 25.73m2 97,000 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 25.73m2 97,000 10,000円 0.0 0.0
1K 11階 1K 25.73m2 97,000 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 25.88m2 98,500 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 25.88m2 98,500 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 25.88m2 98,500 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 25.88m2 99,000 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 25.73m2 98,000 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 25.73m2 97,500 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 25.73m2 97,500 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 25.73m2 97,500 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 25.73m2 97,500 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 25.88m2 99,000 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 25.88m2 98,500 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 25.88m2 98,500 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 25.73m2 98,000 10,000円 0.0 0.0
1K 12階 1K 25.73m2 97,500 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 25.88m2 99,500 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 25.88m2 99,000 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 25.88m2 99,000 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 25.73m2 98,500 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 25.88m2 99,000 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 25.88m2 99,000 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 25.88m2 99,000 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 25.88m2 99,500 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 25.73m2 98,500 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 25.73m2 98,000 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 25.73m2 98,000 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 25.73m2 98,000 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 25.73m2 98,000 10,000円 0.0 0.0
1K 13階 1K 25.73m2 98,000 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 25.88m2 99,500 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 25.88m2 99,500 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 25.88m2 99,500 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 25.88m2 100,000 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 25.73m2 98,500 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 25.73m2 99,000 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 25.73m2 98,500 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 25.73m2 98,500 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 25.73m2 98,500 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 25.73m2 98,500 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 25.88m2 100,000 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 25.88m2 99,500 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 25.88m2 99,500 10,000円 0.0 0.0
1K 14階 1K 25.73m2 99,000 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 25.88m2 100,500 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 25.88m2 100,000 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 25.88m2 100,000 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 25.88m2 100,500 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 25.88m2 100,000 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 25.88m2 100,000 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 25.88m2 100,000 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 25.73m2 99,500 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 25.73m2 99,500 10,000円 0.0 0.0
1K 15階 1K 25.73m2 99,000 10,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他184 閉じる

クレイシアIDZ川崎 【01月16日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

分譲賃貸

新築/築浅

賃料 11.1万円  ~  11.5万円 管理費 12,000円
間取り 2K 面積 25.52m2  ~  25.56m2
住所 神奈川県川崎市幸区中幸町3-26-25 築年月 2024年10月
交通

JR京浜東北線川崎駅』徒歩5

JR東海道本線川崎駅』徒歩5

JR南武線川崎駅』徒歩5

京急本線京急蒲田駅』徒歩12

京急大師線京急川崎駅』徒歩12

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
2K 2階 2K 25.56m2 111,000 12,000円 1.0 0.0
2K 3階 2K 25.56m2 111,500 12,000円 1.0 0.0
2K 4階 2K 25.56m2 112,000 12,000円 1.0 0.0
2K 5階 2K 25.56m2 112,500 12,000円 1.0 0.0
2K 6階 2K 25.52m2 113,000 12,000円 1.0 0.0
2K 7階 2K 25.56m2 113,500 12,000円 1.0 0.0
2K 8階 2K 25.56m2 114,000 12,000円 1.0 0.0
2K 9階 2K 25.56m2 114,500 12,000円 1.0 0.0
2K 10階 2K 25.56m2 115,000 12,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他6 閉じる
建物 6棟中  1~6棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました