エリア・沿線を変更

検索条件

高級賃貸一覧

建物 1,816 棟 / 部屋 7,042
並び替え:
表示棟数:

メインステージ錦糸町Ⅶラピス 【09月21日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

礼金ゼロ

分譲賃貸

ペット相談

賃料 11.6万円  ~  17.7万円 管理費 15,000円  ~  20,000円
間取り 1K  ~ 1DK 面積 25.50m2  ~  40.69m2
住所 東京都墨田区江東橋4-13-6 築年月 2015年3月
交通

東京メトロ半蔵門線錦糸町駅』徒歩5

都営新宿線住吉駅』徒歩9

JR中央・総武線亀戸駅』徒歩16

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1DK 3階 1DK 40.69m2 177,000 20,000円 0.0 0.0
1K 9階 1K 25.5m2 116,000 15,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

プレール・ドゥーク錦糸町V 【09月21日更新】

仲介手数料無料

分譲賃貸

ペット相談

賃料 19.0万円 管理費 10,000円
間取り 1LDK 面積 41.93m2
住所 東京都墨田区横川5-2-9 築年月 2017年6月
交通

JR中央・総武線錦糸町駅』徒歩13

JR中央・総武線亀戸駅』徒歩17

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩11

東武亀戸線亀戸水神駅』徒歩22

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 6階 1LDK 41.93m2 190,000 10,000円 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

HF両国レジデンスEAST 【09月21日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 12.3万円  ~  13.9万円 管理費 10,000円
間取り 1DK 面積 25.65m2  ~  28.29m2
住所 東京都墨田区亀沢3-18-7 築年月 2021年4月
交通

都営大江戸線両国駅』徒歩9

JR中央・総武線錦糸町駅』徒歩15

JR総武本線錦糸町駅』徒歩15

東京メトロ半蔵門線錦糸町駅』徒歩15

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1DK 2階 1DK 28.29m2 139,000 10,000円 1.0 1.0
1DK 4階 1DK 28.29m2 127,000 10,000円 1.0 1.0
1DK 8階 1DK 25.65m2 123,000 10,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

フロンティアレジデンス錦糸公園 【09月21日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

フリーレント

新築/築浅

賃料 18.0万円  ~  79.0万円 管理費 10,000円  ~  20,000円
間取り 1LDK 面積 32.87m2  ~  75.78m2
住所 東京都墨田区横川5-6-4 築年月 2025年1月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩10

東京メトロ半蔵門線錦糸町駅』徒歩13

JR中央・総武線錦糸町駅』徒歩13

都営浅草線本所吾妻橋駅』徒歩23

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1SLDK 1階 1SLDK 59.7m2 340,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 1階 2LDK 70.51m2 380,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 1階 2LDK 70.51m2 380,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 1階 2LDK 48.08m2 285,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 1階 2LDK 70.51m2 380,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 1階 2LDK 70.51m2 380,000 20,000円 1.0 0.0
1SLDK 1階 1SLDK 71.5m2 790,000 10,000円 1.0 0.0
3LDK 2階 3LDK 71.5m2 375,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 57.06m2 293,000 15,000円 1.0 0.0
1SLDK 2階 1SLDK 59.7m2 330,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 57.51m2 293,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 48.08m2 265,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 57.51m2 318,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 70.44m2 349,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 2階 3LDK 70.4m2 374,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 57.51m2 299,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 57.51m2 299,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 57.06m2 299,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 34.15m2 185,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 34.15m2 185,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 70.44m2 360,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 3階 3LDK 71.5m2 375,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 34.15m2 185,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 48.06m2 255,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 57.51m2 299,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 34.15m2 185,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 34.15m2 185,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 66.9m2 341,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 67.08m2 345,000 15,000円 1.0 0.0
3LDK 3階 3LDK 70.73m2 356,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 35.63m2 189,000 10,000円 1.0 0.0
3LDK 3階 3LDK 72.87m2 365,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 48.08m2 265,000 15,000円 1.0 0.0
3LDK 3階 3LDK 75.78m2 370,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 34.15m2 185,000 10,000円 1.0 0.0
3LDK 4階 3LDK 70.4m2 374,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 4階 3LDK 72.87m2 373,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 48.08m2 251,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 35.36m2 195,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 53.58m2 289,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 37.63m2 199,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 37.63m2 199,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 57.51m2 302,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 46.26m2 244,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 66.9m2 345,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 32.87m2 180,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 32.87m2 180,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 34.15m2 186,000 10,000円 1.0 0.0
3LDK 5階 3LDK 71.5m2 361,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 35.36m2 195,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 70.44m2 368,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 35.36m2 195,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 55.26m2 284,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 35.36m2 195,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 55.26m2 284,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 35.36m2 195,000 10,000円 1.0 0.0
3LDK 5階 3LDK 70.4m2 375,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 59.7m2 323,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 48.06m2 258,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 35.36m2 195,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 35.36m2 195,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 37.63m2 199,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 37.63m2 199,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 56.2m2 299,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 56.2m2 299,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 57.06m2 302,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 46.26m2 244,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 57.51m2 302,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 46.26m2 244,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 32.87m2 180,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 32.87m2 180,000 10,000円 1.0 0.0
3LDK 5階 3LDK 71.82m2 360,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 55.26m2 284,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 35.36m2 195,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 70.84m2 369,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 35.36m2 195,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 55.26m2 284,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 35.36m2 195,000 10,000円 1.0 0.0
3LDK 5階 3LDK 75.78m2 374,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 55.26m2 286,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 70.73m2 345,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 70.73m2 345,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 6階 3LDK 72.87m2 375,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 56.2m2 302,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 70.73m2 345,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 57.51m2 308,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 59.7m2 325,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 47.84m2 257,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 48.06m2 263,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 7階 1LDK 37.63m2 202,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 7階 1LDK 37.63m2 202,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 57.51m2 301,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 7階 1LDK 37.63m2 202,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 55.26m2 305,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 46.26m2 250,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 55.26m2 305,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 45.95m2 250,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 57.06m2 308,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 46.26m2 250,000 15,000円 1.0 0.0
3LDK 7階 3LDK 70.73m2 378,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 7階 3LDK 71.5m2 380,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 70.84m2 389,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 70.73m2 349,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 70.73m2 349,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 70.73m2 349,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 66.9m2 351,000 15,000円 1.0 0.0
3LDK 7階 3LDK 71.82m2 370,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 70.44m2 373,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 48.08m2 265,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 53.58m2 295,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 7階 1LDK 37.63m2 202,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 7階 1LDK 37.63m2 202,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 55.26m2 305,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 45.95m2 250,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 55.26m2 305,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 45.95m2 250,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 57.51m2 308,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 46.26m2 250,000 15,000円 1.0 0.0
3LDK 7階 3LDK 72.87m2 378,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 7階 3LDK 75.78m2 380,000 20,000円 1.0 0.0
3LDK 7階 3LDK 70.4m2 380,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 70.73m2 349,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 70.73m2 349,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 67.08m2 351,000 15,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他121 閉じる

ドゥーエ曳舟 【09月21日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

新築/築浅

ペット相談

賃料 14.5万円  ~  17.0万円 管理費 10,000円  ~  15,000円
間取り 1LDK 面積 30.74m2  ~  40.92m2
住所 東京都墨田区東向島3-15-12 築年月 2024年10月
交通

東武伊勢崎線東向島駅』徒歩7

東武伊勢崎線曳舟駅』徒歩11

京成押上線京成曳舟駅』徒歩13

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 30.74m2 145,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 1階 2LDK 40.92m2 170,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 30.74m2 151,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 30.74m2 149,000 10,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる

サンウッド錦糸町フラッツ 【09月21日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

賃料 12.0万円 管理費 20,000円
間取り 1K 面積 26.41m2
住所 東京都墨田区江東橋4-8-11 築年月 2021年7月
交通

JR中央・総武線錦糸町駅』徒歩5

都営新宿線住吉駅』徒歩6

都営大江戸線森下駅』徒歩26

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 3階 1K 26.41m2 120,000 20,000円 0.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ライムレジデンス曳舟 【09月21日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

礼金ゼロ

新築/築浅

賃料 11.6万円  ~  30.0万円 管理費 15,000円  ~  20,000円
間取り 1DK  ~ 4LDK 面積 25.96m2  ~  73.51m2
住所 東京都墨田区東向島1-24-11 築年月 2024年5月
交通

東武亀戸線曳舟駅』徒歩7

京成押上線京成曳舟駅』徒歩13

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩15

東武伊勢崎線東向島駅』徒歩15

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1DK 1階 1DK 26.25m2 117,000 15,000円 0.0 0.0
1DK 1階 1DK 25.96m2 118,000 15,000円 0.0 0.0
1DK 1階 1DK 25.96m2 116,000 15,000円 0.0 0.0
1DK 1階 1DK 25.96m2 120,000 15,000円 0.0 0.0
1DK 1階 1DK 25.96m2 122,000 15,000円 0.0 0.0
4LDK 2階 4LDK 73.51m2 300,000 20,000円 0.0 0.0
1DK 5階 1DK 26.25m2 126,000 15,000円 0.0 0.0
3LDK 5階 3LDK 71.2m2 294,000 20,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他5 閉じる

パークアクシス両国スクエア 【09月21日更新】

仲介手数料無料

賃料 13.8万円  ~  21.9万円 管理費 10,000円  ~  15,000円
間取り 1DK 面積 25.79m2  ~  40.59m2
住所 東京都墨田区緑1-16-4 築年月 2022年12月
交通

都営大江戸線両国駅』徒歩2

JR中央・総武線両国駅』徒歩7

都営大江戸線森下駅』徒歩8

都営新宿線森下駅』徒歩8

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1DK 3階 1DK 25.79m2 138,000 10,000円 1.0 1.0
1DK 6階 1DK 25.79m2 139,000 10,000円 1.0 1.0
2DK 12階 2DK 40.59m2 219,000 15,000円 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

ISM石神井公園 【09月21日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

フリーレント

賃料 16.0万円  ~  16.5万円 管理費 10,000円
間取り 1LDK 面積 56.55m2
住所 東京都練馬区谷原2-8-15 築年月 1993年3月
交通

西武池袋線石神井公園駅』徒歩15

西武池袋線練馬高野台駅』徒歩17

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 3階 1LDK 56.55m2 160,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 56.55m2 165,000 10,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

エルファーロ神楽坂Ⅲ 【09月21日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

礼金ゼロ

フリーレント

新築/築浅

ペット相談

賃料 22.9万円  ~  23.5万円 管理費 15,000円
間取り 2LDK 面積 40.61m2  ~  40.76m2
住所 東京都文京区小日向2-19-6 築年月 2026年1月
交通

東京メトロ有楽町線江戸川橋駅』徒歩3

東京メトロ東西線神楽坂駅』徒歩12

東京メトロ丸ノ内線茗荷谷駅』徒歩14

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
2LDK 1階 2LDK 40.61m2 229,000 15,000円 0.0 0.0
2LDK 1階 2LDK 40.76m2 230,000 15,000円 0.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 40.76m2 235,000 15,000円 0.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 40.61m2 233,000 15,000円 0.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 40.76m2 234,000 15,000円 0.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 40.76m2 232,000 15,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他3 閉じる
建物 1,816棟中  21~30棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました