沿線の確認・変更

検索条件

京急本線の高級賃貸一覧

建物 251 棟 / 部屋 1,013
並び替え:
表示棟数:

プリマベーラ大崎 【08月07日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

賃料 17.0万円 管理費 12,000円
間取り 1LDK 面積 35.85m2
住所 東京都品川区北品川5-8-26 築年月 2011年1月
交通

JR山手線大崎駅』徒歩9

京急本線北品川駅』徒歩14

京急本線新馬場駅』徒歩13

東急池上線大崎広小路駅』徒歩16

JR山手線五反田駅』徒歩17

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 7階 1LDK 35.85m2 170,000 12,000円 0.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ウエリスアーバン品川タワー 【08月07日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

礼金ゼロ

フリーレント

賃料 19.4万円  ~  25.9万円 管理費 10,000円  ~  12,000円
間取り 1R  ~ 1LDK 面積 28.31m2  ~  40.07m2
住所 東京都港区港南4-1-6 築年月 2003年11月
交通

JR山手線品川駅』徒歩10

りんかい線天王洲アイル駅』徒歩19

京急本線北品川駅』徒歩20

京急本線新馬場駅』徒歩25

都営浅草線高輪台駅』徒歩28

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1R 8階 1R 40.07m2 259,000 12,000円 0.0 0.0
1R 9階 1R 40.07m2 255,000 12,000円 0.0 0.0
1R 9階 1R 40.07m2 255,000 12,000円 0.0 0.0
1LDK 10階 1LDK 40.07m2 257,000 12,000円 0.0 0.0
1R 11階 1R 37.81m2 246,000 12,000円 0.0 0.0
1R 12階 1R 38.02m2 243,000 12,000円 0.0 0.0
1R 13階 1R 38.02m2 245,000 12,000円 0.0 0.0
1LDK 13階 1LDK 37.81m2 250,000 12,000円 0.0 0.0
1R 15階 1R 37.81m2 250,000 12,000円 0.0 0.0
1LDK 15階 1LDK 29.58m2 199,000 10,000円 0.0 0.0
1R 18階 1R 28.31m2 194,000 10,000円 0.0 0.0
1R 19階 1R 37.81m2 255,000 12,000円 0.0 0.0
1LDK 20階 1LDK 37.81m2 257,000 12,000円 0.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他10 閉じる

パークキューブ大井町レジデンス 【08月07日更新】

仲介手数料無料

分譲賃貸

賃料 12.9万円  ~  19.2万円 管理費 10,000円  ~  12,000円
間取り 1K  ~ 1LDK 面積 20.01m2  ~  31.25m2
住所 東京都品川区大井1-22-16 築年月 2018年1月
交通

JR京浜東北線大井町駅』徒歩3

東急大井町線大井町駅』徒歩4

京急本線鮫洲駅』徒歩17

京急本線青物横丁駅』徒歩17

京急本線立会川駅』徒歩19

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 4階 1K 20.01m2 129,000 10,000円 1.0 2.0
1K 5階 1K 20.01m2 130,000 10,000円 1.0 2.0
1LDK 7階 1LDK 31.25m2 192,000 12,000円 1.0 1.0
1K 9階 1K 20.01m2 134,000 10,000円 1.0 2.0
1K 9階 1K 20.01m2 134,000 10,000円 1.0 2.0
1K 10階 1K 20.01m2 134,000 10,000円 1.0 2.0
1DK 12階 1DK 30.09m2 187,000 12,000円 1.0 1.0
1K 13階 1K 20.01m2 135,000 10,000円 1.0 2.0
1K 13階 1K 20.01m2 135,000 10,000円 1.0 2.0
1K 15階 1K 20.01m2 135,000 10,000円 1.0 2.0
全ての空室情報を表示 その他7 閉じる

パークアクシス品川天王洲アイル 【08月07日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

新築/築浅

ペット相談

賃料 13.4万円  ~  30.5万円 管理費 12,000円  ~  20,000円
間取り 1DK  ~ 2SLDK 面積 29.12m2  ~  62.00m2
住所 東京都品川区東品川3-32-27 築年月 2025年3月
交通

りんかい線天王洲アイル駅』徒歩7

りんかい線品川シーサイド駅』徒歩7

東京モノレール天王洲アイル駅』徒歩9

京急本線新馬場駅』徒歩12

京急本線北品川駅』徒歩23

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1DK 1階 1DK 29.12m2 134,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 1階 1DK 29.12m2 134,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 1階 1DK 30.94m2 140,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 1階 1LDK 29.12m2 140,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 29.12m2 143,000 12,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 45.57m2 210,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 50.4m2 225,000 20,000円 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 29.12m2 137,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 38.4m2 193,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 30.94m2 144,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 29.12m2 143,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 2階 1DK 29.12m2 142,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 29.12m2 144,000 12,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 45.57m2 211,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 50.4m2 227,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 50.4m2 227,000 20,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 30.94m2 143,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 5階 1DK 29.12m2 145,000 12,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 50.4m2 236,000 20,000円 1.0 0.0
1DK 5階 1DK 30.94m2 147,000 12,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 45.57m2 210,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 60.53m2 288,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 45.57m2 213,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 50.4m2 239,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 38.4m2 198,000 12,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 45.57m2 213,000 20,000円 1.0 0.0
2DK 5階 2DK 45.57m2 208,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 45.57m2 214,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 60.53m2 289,000 20,000円 1.0 0.0
2DK 6階 2DK 45.57m2 218,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 6階 1DK 29.12m2 147,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 34.72m2 173,000 12,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 58.24m2 286,000 20,000円 1.0 0.0
1DK 6階 1DK 29.12m2 151,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 6階 1DK 29.12m2 142,000 12,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 45.57m2 225,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 45.57m2 223,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 29.12m2 151,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 6階 1DK 29.12m2 147,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 6階 1DK 29.12m2 142,000 12,000円 1.0 0.0
2LDK 6階 2LDK 50.4m2 239,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 50.4m2 241,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 50.4m2 246,000 20,000円 1.0 0.0
1DK 7階 1DK 29.38m2 153,000 12,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 62m2 304,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 45.57m2 215,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 45.57m2 215,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 58.24m2 288,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 50.4m2 241,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 7階 1LDK 38.4m2 200,000 12,000円 1.0 0.0
2SLDK 7階 2SLDK 58.24m2 288,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 45.57m2 212,000 20,000円 1.0 0.0
2DK 7階 2DK 45.57m2 210,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 60.53m2 290,000 20,000円 1.0 0.0
2DK 7階 2DK 45.57m2 212,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 8階 2LDK 58.24m2 290,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 8階 2LDK 50.4m2 245,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 8階 2LDK 58.24m2 284,000 20,000円 1.0 0.0
1DK 8階 1DK 30.94m2 156,000 12,000円 1.0 0.0
2LDK 8階 2LDK 62m2 305,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 34.72m2 175,000 12,000円 1.0 0.0
2LDK 8階 2LDK 58.24m2 284,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 9階 2LDK 58.24m2 286,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 9階 2LDK 50.4m2 235,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 9階 2LDK 60.53m2 295,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 9階 2LDK 58.24m2 286,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 9階 2LDK 45.57m2 223,000 20,000円 1.0 0.0
2DK 9階 2DK 45.57m2 215,000 15,000円 1.0 0.0
2DK 10階 2DK 45.57m2 221,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 10階 2LDK 50.4m2 252,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 10階 2LDK 58.24m2 296,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 10階 2LDK 50.4m2 249,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 10階 2LDK 45.57m2 226,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 11階 2LDK 60.53m2 300,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 11階 2LDK 50.4m2 236,000 20,000円 1.0 0.0
2DK 11階 2DK 45.57m2 220,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 11階 2LDK 45.57m2 225,000 20,000円 1.0 0.0
2DK 11階 2DK 45.57m2 225,000 20,000円 1.0 0.0
1DK 11階 1DK 30.94m2 149,000 12,000円 1.0 0.0
2LDK 11階 2LDK 45.57m2 222,000 20,000円 1.0 0.0
2DK 11階 2DK 45.57m2 217,000 20,000円 1.0 0.0
2DK 12階 2DK 45.57m2 227,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 12階 1LDK 38.4m2 208,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 12階 1DK 30.94m2 163,000 12,000円 1.0 0.0
2DK 13階 2DK 45.57m2 230,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 13階 2LDK 60.53m2 305,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 13階 2LDK 45.57m2 240,000 20,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他84 閉じる

パークアクシス蒲田ステーションゲート 【08月07日更新】

仲介手数料無料

ペット相談

賃料 12.8万円  ~  13.2万円 管理費 10,000円
間取り 1R 面積 23.87m2  ~  25.76m2
住所 東京都大田区西蒲田8-23-1 築年月 2012年9月
交通

JR京浜東北線蒲田駅』徒歩2

東急池上線蒲田駅』徒歩2

京急本線京急蒲田駅』徒歩15

京急本線雑色駅』徒歩17

東急多摩川線矢口渡駅』徒歩19

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1R 3階 1R 25.76m2 128,000 10,000円 1.0 1.0
1R 10階 1R 23.87m2 130,000 10,000円 1.0 1.0
1R 10階 1R 25.76m2 132,000 10,000円 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

テラス日新 【08月07日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

賃料 35.5万円  ~  35.8万円 管理費 25,000円
間取り 2LDK 面積 87.97m2
住所 東京都港区港南1-8-27 築年月 1993年2月
交通

JR山手線品川駅』徒歩2

JR京浜東北線品川駅』徒歩2

JR横須賀線品川駅』徒歩2

JR上野東京ライン品川駅』徒歩2

京急本線品川駅』徒歩2

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
2LDK 13階 2LDK 87.97m2 355,000 25,000円 1.0 0.0
2LDK 13階 2LDK 87.97m2 358,000 25,000円 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

ハーモニーレジデンス大森山王 【08月07日更新】

仲介手数料無料

分譲賃貸

ペット相談

賃料 10.3万円 管理費 10,000円
間取り 1R 面積 26.13m2
住所 東京都大田区山王3-24-3 築年月 2012年9月
交通

JR京浜東北線大森駅』徒歩9

京急本線大森海岸駅』徒歩17

京急本線平和島駅』徒歩17

都営浅草線馬込駅』徒歩25

都営浅草線中延駅』徒歩33

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1R 4階 1R 26.13m2 102,500 10,000円 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

スタイリオ東品川 【08月07日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

フリーレント

新築/築浅

賃料 13.1万円  ~  25.3万円 管理費 12,000円  ~  15,000円
間取り 1K  ~ 1LDK 面積 25.46m2  ~  42.64m2
住所 東京都品川区東品川3-21- 築年月 2026年5月
交通

京急本線青物横丁駅』徒歩8

りんかい線品川シーサイド駅』徒歩8

京急本線北品川駅』徒歩18

JR京浜東北線大井町駅』徒歩19

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1DK 1階 1DK 25.46m2 132,000 12,000円 1.0 0.0
1K 1階 1K 25.51m2 135,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 1階 1DK 25.46m2 131,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 1階 1DK 25.46m2 131,000 12,000円 1.0 0.0
1K 1階 1K 25.47m2 135,000 12,000円 1.0 0.0
1K 1階 1K 25.57m2 137,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 1階 1DK 26.08m2 131,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 1階 1DK 25.46m2 131,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 1階 1DK 25.46m2 131,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 3階 1DK 25.53m2 142,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 3階 1DK 25.46m2 135,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 3階 1DK 25.46m2 136,000 12,000円 1.0 0.0
1K 3階 1K 25.47m2 139,000 12,000円 1.0 0.0
1K 3階 1K 25.57m2 141,000 12,000円 1.0 0.0
1K 3階 1K 25.66m2 140,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 3階 1DK 25.46m2 135,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 3階 1DK 25.46m2 135,000 12,000円 1.0 0.0
1K 3階 1K 25.51m2 139,000 12,000円 1.0 0.0
1K 3階 1K 25.82m2 140,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 41.06m2 241,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 41.92m2 249,000 15,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 28.76m2 154,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 29.1m2 157,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 28.76m2 154,000 12,000円 1.0 0.0
1DK 4階 1DK 28.76m2 154,000 12,000円 1.0 0.0
1K 5階 1K 25.51m2 141,000 12,000円 1.0 0.0
1K 5階 1K 25.66m2 142,000 12,000円 1.0 0.0
1K 5階 1K 25.82m2 142,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 42.64m2 253,000 15,000円 1.0 0.0
1K 5階 1K 25.47m2 141,000 12,000円 1.0 0.0
1K 5階 1K 25.57m2 143,000 12,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他28 閉じる

スタイリオ蒲田 【08月07日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

賃料 11.2万円  ~  25.9万円 管理費 10,000円
間取り 1K  ~ 2LDK 面積 25.21m2  ~  65.92m2
住所 東京都大田区西蒲田7-58-1 築年月 2010年3月
交通

東急池上線蒲田駅』徒歩6

JR京浜東北線蒲田駅』徒歩7

東急池上線蓮沼駅』徒歩5

東急多摩川線矢口渡駅』徒歩13

京急本線京急蒲田駅』徒歩19

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K B1階 1K 33.09m2 148,000 10,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 65.92m2 259,000 10,000円 1.0 0.0
1K 2階 1K 25.73m2 112,000 10,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 44.43m2 189,000 10,000円 1.0 0.0
1K 8階 1K 33.09m2 146,000 10,000円 1.0 0.0
1K 9階 1K 25.21m2 112,000 10,000円 1.0 0.0
1K 9階 1K 33.09m2 174,000 10,000円 2.0 0.0
1K 10階 1K 33.09m2 152,000 10,000円 1.0 0.0
1K 12階 1K 33.09m2 155,000 10,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他6 閉じる

スパシエ蒲田グランドタワー 【08月07日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

分譲賃貸

ペット相談

賃料 10.6万円  ~  17.5万円 管理費 15,000円  ~  20,000円
間取り 1K 面積 25.35m2  ~  40.63m2
住所 東京都大田区西蒲田7-57-1 築年月 2019年4月
交通

東急池上線蓮沼駅』徒歩4

JR京浜東北線蒲田駅』徒歩7

東急池上線蒲田駅』徒歩7

東急多摩川線蒲田駅』徒歩7

京急本線京急蒲田駅』徒歩18

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 40.63m2 175,000 20,000円 1.0 1.0
2K 6階 2K 25.35m2 106,000 20,000円 1.5 1.0
1K 10階 1K 25.41m2 112,000 20,000円 1.5 1.0
2K 12階 2K 25.35m2 115,000 15,000円 1.5 0.0
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる
建物 251棟中  11~20棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました