エリア・沿線を変更

検索条件

高級賃貸一覧

建物 1,420 棟 / 部屋 5,424
並び替え:

の駅から探す

表示棟数:

BPRレジデンス恵比寿 【08月16日更新】

仲介手数料無料

ペット相談

賃料 19.2万円  ~  30.2万円 管理費 7,000円  ~  10,000円
間取り 1K  ~ 1LDK 面積 33.36m2  ~  49.29m2
住所 東京都渋谷区恵比寿1-21-13 築年月 2008年5月
交通

JR山手線恵比寿駅』徒歩5

東京メトロ日比谷線広尾駅』徒歩14

東急東横線代官山駅』徒歩16

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 3階 1K 33.36m2 192,000 7,000円 1.0 1.0
1LDK 8階 1LDK 49.29m2 302,000 10,000円 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

プレミアステージ大塚 【08月16日更新】

仲介手数料無料

分譲賃貸

賃料 12.4万円 管理費 9,000円
間取り 1K 面積 24.88m2
住所 東京都豊島区南大塚3丁目34-8 築年月 2006年8月
交通

JR山手線大塚駅』徒歩1

東京メトロ丸ノ内線新大塚駅』徒歩7

東京メトロ有楽町線東池袋駅』徒歩17

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 14階 1K 24.88m2 124,000 9,000円 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

BPRレジデンス西早稲田 【08月16日更新】

仲介手数料無料

賃料 10.3万円 管理費 6,000円
間取り 1K 面積 21.61m2
住所 東京都新宿区高田馬場2丁目4-15 築年月 2007年9月
交通

JR山手線高田馬場駅』徒歩8

東京メトロ東西線高田馬場駅』徒歩6

東京メトロ副都心線西早稲田駅』徒歩7

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 5階 1K 21.61m2 103,000 6,000円 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ビリーハウス 【08月16日更新】

仲介手数料無料

賃料 15.5万円 管理費 10,000円
間取り 1LDK 面積 39.09m2
住所 東京都豊島区池袋3-16-13 築年月 2017年1月
交通

JR山手線池袋駅』徒歩10

東京メトロ副都心線要町駅』徒歩5

西武池袋線椎名町駅』徒歩18

東京メトロ有楽町線千川駅』徒歩19

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 3階 1LDK 39.09m2 155,000 10,000円 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

パークアクシス池袋イースト 【08月16日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

フリーレント

新築/築浅

ペット相談

賃料 19.6万円  ~  35.0万円 管理費 12,000円  ~  15,000円
間取り 1LDK 面積 32.34m2  ~  55.17m2
住所 東京都豊島区東池袋3-13-5 築年月 2026年2月
交通

JR山手線池袋駅』徒歩9

東京メトロ有楽町線東池袋駅』徒歩9

東武東上線北池袋駅』徒歩20

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
2LDK 4階 2LDK 55.17m2 344,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 32.34m2 197,000 12,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 53.41m2 321,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 42.39m2 241,000 12,000円 1.0 0.0
1LDK 7階 1LDK 34.5m2 196,000 12,000円 1.0 0.0
2LDK 7階 2LDK 53.41m2 330,000 15,000円 1.0 0.0
3LDK 9階 3LDK 55.17m2 349,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 9階 1LDK 34.5m2 197,000 12,000円 1.0 0.0
2LDK 12階 2LDK 53.41m2 350,000 15,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他6 閉じる

ヴィブレ西荻 【08月16日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

賃料 8.6万円 管理費 5,000円
間取り 1R 面積 25.08m2
住所 東京都杉並区西荻北2-5-7 築年月 2007年12月
交通

JR中央・総武線西荻窪駅』徒歩3

JR中央線(快速)西荻窪駅』徒歩3

JR中央線(快速)荻窪駅』徒歩23

JR中央・総武線荻窪駅』徒歩23

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1R 2階 1R 25.08m2 86,000 5,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

コンフォリア・リヴ文京護国寺 【08月16日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

フリーレント

新築/築浅

ペット相談

賃料 20.2万円  ~  31.6万円 管理費 15,000円  ~  20,000円
間取り 1LDK 面積 36.21m2  ~  56.92m2
住所 東京都文京区目白台3-1-16 築年月 2025年10月
交通

東京メトロ有楽町線護国寺駅』徒歩4

東京メトロ副都心線雑司が谷駅』徒歩13

東京メトロ東西線早稲田駅』徒歩20

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
2LDK 1階 2LDK 53.06m2 296,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 1階 2LDK 56.92m2 302,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 1階 2LDK 52.8m2 296,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 1階 2LDK 52.8m2 296,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 1階 2LDK 54.05m2 297,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 53.7m2 299,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 50.87m2 293,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 2階 1LDK 46.69m2 244,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 55.94m2 302,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 54.63m2 300,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 53.5m2 299,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 36.58m2 203,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 41.45m2 235,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 3階 2LDK 53.7m2 305,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 41.45m2 234,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 36.21m2 202,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 40.7m2 232,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 3階 1LDK 49.16m2 279,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 50.7m2 302,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 55.94m2 311,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 50.87m2 302,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 40.7m2 235,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 41.45m2 231,000 15,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 49.16m2 282,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 53.5m2 308,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 46.69m2 250,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 54.63m2 309,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 4階 2LDK 53.5m2 308,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 55.94m2 316,000 20,000円 1.0 0.0
1SLDK 5階 1SLDK 44.43m2 283,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 53.7m2 312,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 53.5m2 313,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 5階 1LDK 49.16m2 285,000 15,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 50.87m2 307,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 53.5m2 313,000 20,000円 1.0 0.0
2LDK 5階 2LDK 53.7m2 313,000 20,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他33 閉じる

ヴィラ・エスポワール祖師ヶ谷大蔵 【08月16日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

新築/築浅

賃料 8.1万円  ~  8.2万円 管理費 4,000円
間取り 1R 面積 11.13m2
住所 東京都世田谷区祖師谷2-2-11 築年月 2026年3月
交通

小田急小田原線祖師ヶ谷大蔵駅』徒歩8

小田急小田原線千歳船橋駅』徒歩20

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1R 1階 1R 11.13m2 81,000 4,000円 0.0 1.0
1R 2階 1R 11.13m2 82,000 4,000円 0.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

クラインヴァルト駒沢 【08月16日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

新築/築浅

賃料 26.0万円  ~  30.8万円 管理費 0円
間取り 2LDK 面積 56.44m2  ~  91.00m2
住所 東京都世田谷区駒沢5-9-12 築年月 2026年8月
交通

東急田園都市線駒沢大学駅』徒歩19

東急田園都市線桜新町駅』徒歩28

東急東横線都立大学駅』徒歩31

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
3LDK 1階 3LDK 91m2 308,000 - 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 56.44m2 260,000 - 1.0 0.0
2LDK 2階 2LDK 64.06m2 263,000 - 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

ロイヤルパークス有明 【08月16日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

フリーレント

新築/築浅

ペット相談

賃料 16.9万円  ~  86.5万円 管理費 20,000円  ~  30,000円
間取り 1K  ~ 4LDK 面積 39.84m2  ~  119.52m2
住所 東京都江東区有明1-4-43 築年月 2026年1月
交通

ゆりかもめ有明テニスの森駅』徒歩9

りんかい線国際展示場駅』徒歩15

ゆりかもめ市場前駅』徒歩20

ゆりかもめ有明駅』徒歩17

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 184,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 201,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 187,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 169,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 179,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 200,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 197,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 39.84m2 187,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 4階 1LDK 39.98m2 212,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 182,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 182,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 192,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 192,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 180,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 180,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 190,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 203,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 181,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 181,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 203,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 185,000 20,000円 1.0 0.0
1K 6階 1K 39.84m2 179,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 175,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 182,000 20,000円 1.0 0.0
1K 6階 1K 39.84m2 182,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 192,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 180,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 180,000 20,000円 1.0 0.0
1K 6階 1K 39.84m2 180,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 190,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 181,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 181,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 189,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 185,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 175,000 20,000円 1.0 0.0
1K 6階 1K 39.84m2 179,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 6階 1LDK 39.84m2 203,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 178,000 20,000円 1.0 0.0
1K 7階 1K 39.84m2 176,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 7階 1LDK 39.84m2 204,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 8階 1LDK 39.84m2 177,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 10階 1LDK 39.84m2 184,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 10階 1LDK 39.84m2 194,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 10階 1LDK 39.84m2 186,000 20,000円 1.0 0.0
1K 10階 1K 39.84m2 186,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 10階 1LDK 39.84m2 196,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 10階 1LDK 39.84m2 184,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 10階 1LDK 39.84m2 207,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 10階 1LDK 39.84m2 185,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 10階 1LDK 39.84m2 207,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 10階 1LDK 39.84m2 183,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 10階 1LDK 39.84m2 189,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 10階 1LDK 39.84m2 185,000 20,000円 1.0 0.0
1K 10階 1K 39.84m2 185,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 10階 1LDK 39.84m2 193,000 20,000円 1.0 0.0
1K 10階 1K 39.84m2 183,000 20,000円 1.0 0.0
1K 10階 1K 39.84m2 184,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 10階 1LDK 39.84m2 194,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 10階 1LDK 39.84m2 186,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 10階 1LDK 39.84m2 186,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 10階 1LDK 39.84m2 186,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 10階 1LDK 39.84m2 196,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 10階 1LDK 39.84m2 184,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 10階 1LDK 39.84m2 185,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 10階 1LDK 39.84m2 185,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 10階 1LDK 39.84m2 183,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 10階 1LDK 39.84m2 185,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 10階 1LDK 39.84m2 185,000 20,000円 1.0 0.0
1K 10階 1K 39.84m2 185,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 10階 1LDK 39.84m2 183,000 20,000円 1.0 0.0
1K 10階 1K 39.84m2 183,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 11階 1LDK 39.84m2 180,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 11階 1LDK 39.84m2 182,000 20,000円 1.0 0.0
1K 11階 1K 39.84m2 182,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 12階 1LDK 39.84m2 181,000 20,000円 1.0 0.0
1LDK 12階 1LDK 39.84m2 181,000 20,000円 1.0 0.0
4LDK 15階 4LDK 119.52m2 865,000 30,000円 1.0 0.0
全ての空室情報を表示 その他74 閉じる
建物 1,420棟中  261~270棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました